卓球部
活躍 編集
2024年(令和6年)度 編集
| 大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 中信高等学校総合体育大会 | 学校対抗男子 | 6位 | |
| 学校対抗女子 | 2位 | ||
| 男子シングルス | ベスト8 | ||
| 女子シングルス | ベスト16 | ||
| 女子ダブルス | ベスト8 | ||
| 長野県高等学校総合体育大会 | 学校対抗男子 | ベスト16 | |
| 学校対抗女子 | ベスト8 | ||
| 中信高等学校新人体育大会 | 学校対抗男子 | 5位 | |
| 学校対抗女子 | 3位 | ||
| 男子シングルス | ベスト16 | ||
| 女子シングルス | ベスト8 | ||
| 長野県高等学校新人体育大会 | 学校対抗男子 | ベスト16 | |
| 学校対抗女子 | ベスト8 |
2023年(令和5年)度 編集
| 大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 中信高等学校総合体育大会 | 学校対抗男子 | 7位 | |
| 学校対抗女子 | 2位 | ||
| 個人 | ベスト8 | ||
| ダブルス | ベスト4 | ||
| 長野県高等学校総合体育大会 | 学校対抗男子 | 出場 | |
| 学校対抗女子 | ベスト8 | ||
| 個人 | ベスト16 | ||
| 中信高等学校新人体育大会 | 学校対抗男子 | 4位 | |
| 学校対抗女子 | 2位 | ||
| 個人 | ベスト4 | ||
| 長野県高等学校新人体育大会 | 学校対抗男子 | ベスト16 | |
| 学校対抗女子 | ベスト8 |
2022年(令和4年) 編集
| 大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 中信高等学校総合体育大会 | 学校対抗男子 | 3位 | |
| 学校対抗女子 | 2位 | ||
| 個人 | 3位 | ||
| ダブルス | 3位 | ||
| 長野県高等学校総合体育大会 | 学校対抗男子 | ベスト16 | |
| 学校対抗女子 | ベスト4 | ||
| 個人 | 2位 | ||
| 全国高等学校総合体育大会 | 個人 | 出場 | |
| 全日本ジュニア長野県予選会 | 個人 | ベスト16 | |
| 中信高等学校新人体育大会 | 学校対抗男子 | 6位 | |
| 学校対抗女子 | 3位 | ||
| 個人 | ベスト8 | ||
| 長野県高等学校新人体育大会 | 学校対抗男子 | ベスト16 | |
| 学校対抗女子 | ベスト8 | ||
| 個人 | ベスト16 |