「弓道部」の版間の差分
表示
細 文字列「2022年(令和4年)」を「2022年(令和4年)度」に置換 |
編集の要約なし |
||
15行目: | 15行目: | ||
!備考 | !備考 | ||
|- | |- | ||
| | |総体中信大会 | ||
| | |男子団体 | ||
|6位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|男子個人 | |||
|1位 | |||
| | |||
|- | |||
|総体県大会 | |||
|男子団体 | |||
|3位 | |3位 | ||
| | | | ||
|- | |||
| | |||
|男子個人 | |||
|出場 | |||
| | |||
|- | |||
|総体北信越大会 | |||
|男子団体 | |||
|出場 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|男子個人 | |||
|出場 | |||
| | |||
|- | |||
|新人戦中信大会 | |||
|個人 | |||
|6位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|男子団体 | |||
|18位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子団体 | |||
|9位 | |||
| | |||
|- | |||
|新人戦県大会 | |||
|個人 | |||
|出場 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|団体 | |||
|出場 | |||
| | |||
|} | |} | ||
29行目: | 79行目: | ||
!備考 | !備考 | ||
|- | |- | ||
|中信地区高校総合体育大会 | |||
|男子団体 | |||
|3位 | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|女子団体 | |||
|4位 | |||
| | | | ||
|- | |||
| | |||
|男子個人 | |||
|2位 | |||
| | |||
|- | |||
|中信地区高校新人体育大会 | |||
|男子団体 | |||
|優勝 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子団体 | |||
|県大会出場 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
42行目: | 112行目: | ||
!戦績 | !戦績 | ||
!備考 | !備考 | ||
|- | |||
|中信地区高校総合体育大会 | |||
|男子団体 | |||
|2位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子団体 | |||
|4位 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|男子個人 | |||
|3位 | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|女子個人 | |||
|6位 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|長野県高校総合体育大会 | |||
|男子個人 | |||
|4位 | |||
|北信越大会出場 | |||
|- | |||
|中信地区高校新人体育大会 | |||
|男子団体 | |||
|2位 | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|女子団体 | |||
|4位 | |||
| | | | ||
|- | |||
| | |||
|男子個人 | |||
|4位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子個人 | |||
|8位 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高校新人体育大会 | |||
|男子団体 | |||
|ベスト8 | |||
| | | | ||
|} | |} |
2025年6月12日 (木) 14:25時点における版
活躍
2024年(令和6年)度
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
総体中信大会 | 男子団体 | 6位 | |
男子個人 | 1位 | ||
総体県大会 | 男子団体 | 3位 | |
男子個人 | 出場 | ||
総体北信越大会 | 男子団体 | 出場 | |
男子個人 | 出場 | ||
新人戦中信大会 | 個人 | 6位 | |
男子団体 | 18位 | ||
女子団体 | 9位 | ||
新人戦県大会 | 個人 | 出場 | |
団体 | 出場 |
2023年(令和5年)度
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
中信地区高校総合体育大会 | 男子団体 | 3位 | |
女子団体 | 4位 | ||
男子個人 | 2位 | ||
中信地区高校新人体育大会 | 男子団体 | 優勝 | |
女子団体 | 県大会出場 |
2022年(令和4年)度
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
中信地区高校総合体育大会 | 男子団体 | 2位 | |
女子団体 | 4位 | ||
男子個人 | 3位 | ||
女子個人 | 6位 | ||
長野県高校総合体育大会 | 男子個人 | 4位 | 北信越大会出場 |
中信地区高校新人体育大会 | 男子団体 | 2位 | |
女子団体 | 4位 | ||
男子個人 | 4位 | ||
女子個人 | 8位 | ||
長野県高校新人体育大会 | 男子団体 | ベスト8 |