「男女硬式テニス部」の版間の差分
表示
ページの作成:「 {{デフォルトソート:だんじょこうしきてにすぶ}} カテゴリ:縣陵事典 カテゴリ:縣陵の部活 カテゴリ:運動部」 |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{デフォルトソート: | {{デフォルトソート:たんじょこうしきてにすぶ}} | ||
[[カテゴリ:縣陵事典]] | [[カテゴリ:縣陵事典]] | ||
[[カテゴリ:縣陵の部活]] | [[カテゴリ:縣陵の部活]] | ||
[[カテゴリ:運動部]] | [[カテゴリ:運動部]] | ||
== 活躍(男子) == | |||
=== 2024年(令和6年)度 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!大会名 | |||
!種目 | |||
!戦績 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|長野県高等学校総合体育大会中信大会 | |||
|団体 | |||
|ベスト4 | |||
| | |||
|- | |||
|全日本ジュニアテニス選手権長野県大会 | |||
|ダブルス | |||
|出場 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高等学校新人体育大会中信大会 | |||
|団体 | |||
|2位 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高等学校新人体育大会 | |||
|団体 | |||
|ベスト6 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高等学校新人テニス選手権大会中信大会 | |||
|シングルス | |||
|3位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|ダブルス | |||
|3位 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高等学校新人テニス選手権大会 | |||
|シングルス | |||
|ベスト16 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|ダブルス | |||
|ベスト8 | |||
| | |||
|} | |||
=== 2023年(令和5年)度 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!大会名 | |||
!種目 | |||
!戦績 | |||
!備考 | |||
|} | |||
=== 2022年(令和4年) === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!大会名 | |||
!種目 | |||
!戦績 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|長野県高等学校総合体育大会 | |||
|団体 | |||
|出場 | |||
| | |||
|- | |||
|中信高等学校新人大会 | |||
|団体 | |||
|2回戦敗退 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高等学校新人テニス選手権大会 | |||
|シングルス | |||
|出場 | |||
| | |||
|} | |||
== 活躍(女子) == | |||
=== 2024年(令和6年)度 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!大会名 | |||
!種目 | |||
!戦績 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|第67回松本市市民スポーツ大会春季大会 | |||
|高校女子ダブルス | |||
|1位 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高等学校総合体育大会中信大会 | |||
|団体 | |||
|2位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|シングルス | |||
|ベスト16 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|ダブルス | |||
|7位 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高等学校総合体育大会 | |||
|団体 | |||
|ベスト8 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|ダブルス | |||
|ベスト8 | |||
| | |||
|- | |||
|全日本ジュニアテニス選手権大会長野県予選 | |||
|シングルス | |||
|出場 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|ダブルス | |||
|ベスト16 | |||
| | |||
|- | |||
|第79回国民体育大会テニス競技長野県大会 | |||
|少年女子シングルス | |||
|出場 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高等学校新人体育大会中信大会 | |||
|団体 | |||
|ベスト16 | |||
| | |||
|- | |||
|第47回全国選抜高校テニス長野大会 | |||
|団体 | |||
|ベスト16 | |||
| | |||
|- | |||
|第67回松本市市民体育大会秋季大会 | |||
|高校女子ダブルス | |||
|2位 | |||
| | |||
|- | |||
|中信高等学校新人テニス選手権大会 | |||
|シングルス | |||
|1位 | |||
|1年生大会1位 | |||
|- | |||
| | |||
|ダブルス | |||
|1位 | |||
|1年生大会2位 | |||
|- | |||
|長野県高等学校新人テニス選手権大会 | |||
|シングルス | |||
|ベスト32 | |||
|1年生大会ベスト16 | |||
|- | |||
| | |||
|ダブルス | |||
|ベスト16 | |||
|1年生大会ベスト8 | |||
|} | |||
=== 2023年(令和5年)度 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!大会名 | |||
!種目 | |||
!戦績 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|全日本ジュニア選抜 | |||
|室内 | |||
|県大会出場 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県新人戦高等学校新人体育大会 | |||
|団体 | |||
|県大会出場 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|シングルス | |||
|ベスト32 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|ダブルス | |||
|ベスト8 | |||
| | |||
|- | |||
|松本市市民体育大会秋季大会 | |||
|高校女子ダブルス | |||
|優勝 | |||
| | |||
|} | |||
=== 2022年(令和4年) === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!大会名 | |||
!種目 | |||
!戦績 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|県総体 | |||
| | |||
|3位 | |||
| | |||
|- | |||
|北信越総体 | |||
| | |||
|出場 | |||
| | |||
|- | |||
|新人選抜中信予選 | |||
| | |||
|2位 | |||
| | |||
|- | |||
|新人選抜県大会 | |||
| | |||
|2位 | |||
| | |||
|- | |||
|北信越選抜北信越大会 | |||
| | |||
|6位 | |||
|全国大会出場 | |||
|} |
2025年6月12日 (木) 13:47時点における最新版
活躍(男子)[編集 | ソースを編集]
2024年(令和6年)度[編集 | ソースを編集]
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
長野県高等学校総合体育大会中信大会 | 団体 | ベスト4 | |
全日本ジュニアテニス選手権長野県大会 | ダブルス | 出場 | |
長野県高等学校新人体育大会中信大会 | 団体 | 2位 | |
長野県高等学校新人体育大会 | 団体 | ベスト6 | |
長野県高等学校新人テニス選手権大会中信大会 | シングルス | 3位 | |
ダブルス | 3位 | ||
長野県高等学校新人テニス選手権大会 | シングルス | ベスト16 | |
ダブルス | ベスト8 |
2023年(令和5年)度[編集 | ソースを編集]
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|
2022年(令和4年)[編集 | ソースを編集]
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
長野県高等学校総合体育大会 | 団体 | 出場 | |
中信高等学校新人大会 | 団体 | 2回戦敗退 | |
長野県高等学校新人テニス選手権大会 | シングルス | 出場 |
活躍(女子)[編集 | ソースを編集]
2024年(令和6年)度[編集 | ソースを編集]
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
第67回松本市市民スポーツ大会春季大会 | 高校女子ダブルス | 1位 | |
長野県高等学校総合体育大会中信大会 | 団体 | 2位 | |
シングルス | ベスト16 | ||
ダブルス | 7位 | ||
長野県高等学校総合体育大会 | 団体 | ベスト8 | |
ダブルス | ベスト8 | ||
全日本ジュニアテニス選手権大会長野県予選 | シングルス | 出場 | |
ダブルス | ベスト16 | ||
第79回国民体育大会テニス競技長野県大会 | 少年女子シングルス | 出場 | |
長野県高等学校新人体育大会中信大会 | 団体 | ベスト16 | |
第47回全国選抜高校テニス長野大会 | 団体 | ベスト16 | |
第67回松本市市民体育大会秋季大会 | 高校女子ダブルス | 2位 | |
中信高等学校新人テニス選手権大会 | シングルス | 1位 | 1年生大会1位 |
ダブルス | 1位 | 1年生大会2位 | |
長野県高等学校新人テニス選手権大会 | シングルス | ベスト32 | 1年生大会ベスト16 |
ダブルス | ベスト16 | 1年生大会ベスト8 |
2023年(令和5年)度[編集 | ソースを編集]
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
全日本ジュニア選抜 | 室内 | 県大会出場 | |
長野県新人戦高等学校新人体育大会 | 団体 | 県大会出場 | |
シングルス | ベスト32 | ||
ダブルス | ベスト8 | ||
松本市市民体育大会秋季大会 | 高校女子ダブルス | 優勝 |
2022年(令和4年)[編集 | ソースを編集]
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
県総体 | 3位 | ||
北信越総体 | 出場 | ||
新人選抜中信予選 | 2位 | ||
新人選抜県大会 | 2位 | ||
北信越選抜北信越大会 | 6位 | 全国大会出場 |