「男子ソフトテニス部」の版間の差分
表示
ページの作成:「 {{デフォルトソート:だんしそふとてにすぶ}} カテゴリ:縣陵事典 カテゴリ:縣陵の部活 カテゴリ:運動部」 |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{デフォルトソート: | {{デフォルトソート:たんしそふとてにすぶ}} | ||
[[カテゴリ:縣陵事典]] | [[カテゴリ:縣陵事典]] | ||
[[カテゴリ:縣陵の部活]] | [[カテゴリ:縣陵の部活]] | ||
[[カテゴリ:運動部]] | [[カテゴリ:運動部]] | ||
== 活躍 == | |||
=== 2024年(令和6年)度 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!大会名 | |||
!種目 | |||
!戦績 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|長野県高等学校総合体育大会中信大会 | |||
|団体戦 | |||
|9位 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高等学校新人体育大会中信大会 | |||
|団体戦 | |||
|7位 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高等学校新人体育大会 | |||
|団体戦 | |||
|出場 | |||
| | |||
|} | |||
=== 2023年(令和5年)度 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!大会名 | |||
!種目 | |||
!戦績 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|長野県高等学校総合体育大会中信大会 | |||
|団体戦 | |||
|ベスト8 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高等学校総合体育大会 | |||
|団体戦 | |||
|出場 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高等学校新人体育大会中信大会 | |||
|団体戦 | |||
|ベスト8 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高等学校新人体育大会 | |||
|団体戦 | |||
|出場 | |||
| | |||
|} | |||
=== 2022年(令和4年) === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!大会名 | |||
!種目 | |||
!戦績 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|中信高等学校総合体育大会 | |||
|団体戦 | |||
|ベスト8 | |||
| | |||
|- | |||
|中信高等学校新人体育大会 | |||
|団体戦 | |||
|ベスト8 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高等学校選抜ソフトテニス大会 | |||
|個人戦 | |||
|ベスト16 | |||
| | |||
|} |
2025年6月12日 (木) 13:26時点における最新版
活躍[編集 | ソースを編集]
2024年(令和6年)度[編集 | ソースを編集]
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
長野県高等学校総合体育大会中信大会 | 団体戦 | 9位 | |
長野県高等学校新人体育大会中信大会 | 団体戦 | 7位 | |
長野県高等学校新人体育大会 | 団体戦 | 出場 |
2023年(令和5年)度[編集 | ソースを編集]
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
長野県高等学校総合体育大会中信大会 | 団体戦 | ベスト8 | |
長野県高等学校総合体育大会 | 団体戦 | 出場 | |
長野県高等学校新人体育大会中信大会 | 団体戦 | ベスト8 | |
長野県高等学校新人体育大会 | 団体戦 | 出場 |
2022年(令和4年)[編集 | ソースを編集]
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
中信高等学校総合体育大会 | 団体戦 | ベスト8 | |
中信高等学校新人体育大会 | 団体戦 | ベスト8 | |
長野県高等学校選抜ソフトテニス大会 | 個人戦 | ベスト16 |