「写真部」の版間の差分
表示
編集の要約なし |
細 文字列「2022年(令和4年)」を「2022年(令和4年)度」に置換 |
||
59行目: | 59行目: | ||
|} | |} | ||
=== | === 2022年(令和4年)度 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ |
2025年6月12日 (木) 11:09時点における版
活躍
2024年(令和6年)度
大会名 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|
第48回全国高等学校総合文化祭 | 出場1名 | 写真部門 |
日本写真家協会 第49回2024 JPS展 | 入選1名 | |
全日本鳥フォトコンテストin2024 | 入選1名 | 生態行動部門 |
株式会社ツルヤ 2025年度ツルヤオリジナルカレンダー | 採用1名 | |
第31回長野県高等学校写真展 | 展示決定作品13点 | うちノミネート4点 |
2023年(令和5年)度
大会名 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|
第30回長野県高等学校写真展 | 展示決定作品10点 | うちノミネート6点 |
優秀賞1点 | 2024年ぎふ総文出品作品 | |
奨励賞1点 | ||
第25回長野県高等学校フォトコンテスト | 入選1点 |
2022年(令和4年)度
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|