「歌留多部」の版間の差分
表示
ページの作成:「 {{デフォルトソート:かるたぶ}} カテゴリ:縣陵事典 カテゴリ:縣陵の部活 カテゴリ:文化部」 |
編集の要約なし |
||
4行目: | 4行目: | ||
[[カテゴリ:縣陵の部活]] | [[カテゴリ:縣陵の部活]] | ||
[[カテゴリ:文化部]] | [[カテゴリ:文化部]] | ||
== 活躍 == | |||
=== 2024年(令和6年)度 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!大会名 | |||
!種目 | |||
!戦績 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|小倉百人一首かるた第46回全国高等学校選手権大会 | |||
|団体戦 | |||
|出場 | |||
| | |||
|- | |||
|第48回全国高等学校総合文化祭 | |||
| | |||
|長野県代表チーム選手 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高等学校かるた大会 | |||
|団体戦 | |||
|優勝 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県新人かるた大会 | |||
|団体戦 | |||
|3位 | |||
| | |||
|} | |||
=== 2023年(令和5年)度 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!大会名 | |||
!種目 | |||
!戦績 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|長野県高等学校かるた大会 | |||
|団体戦 | |||
|3位 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県新人かるた大会 | |||
|団体戦 | |||
|2位 | |||
| | |||
|} | |||
=== 2022年(令和4年) === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!大会名 | |||
!種目 | |||
!戦績 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|長野県新人かるた大会 | |||
|団体戦 | |||
|5位 | |||
| | |||
|} |
2025年6月10日 (火) 14:51時点における版
活躍
2024年(令和6年)度
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
小倉百人一首かるた第46回全国高等学校選手権大会 | 団体戦 | 出場 | |
第48回全国高等学校総合文化祭 | 長野県代表チーム選手 | ||
長野県高等学校かるた大会 | 団体戦 | 優勝 | |
長野県新人かるた大会 | 団体戦 | 3位 |
2023年(令和5年)度
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
長野県高等学校かるた大会 | 団体戦 | 3位 | |
長野県新人かるた大会 | 団体戦 | 2位 |
2022年(令和4年)
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
長野県新人かるた大会 | 団体戦 | 5位 |