「空手道部」の版間の差分
表示
ページの作成:「 {{デフォルトソート:からてどうぶ}} カテゴリ:縣陵事典 カテゴリ:縣陵の部活 カテゴリ:運動部」 |
編集の要約なし |
||
4行目: | 4行目: | ||
[[カテゴリ:縣陵の部活]] | [[カテゴリ:縣陵の部活]] | ||
[[カテゴリ:運動部]] | [[カテゴリ:運動部]] | ||
== 活躍 == | |||
=== 2024年(令和6年)度 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!大会名 | |||
!種目 | |||
!戦績 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|北信越高等学校体育大会 | |||
|男子個人型 | |||
|7位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|男子団体型 | |||
|5位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|男子団体組手 | |||
|5位 | |||
| | |||
|- | |||
|北信越高等学校新人体育大会 | |||
|男子団体組手3人制 | |||
|3位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子団体組手 | |||
|5位 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高等学校総合体育大会 | |||
|男子個人型 | |||
|準優勝 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|5位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|男子団体型 | |||
|準優勝 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|男子団体組手 | |||
|準優勝 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子団体型 | |||
|5位 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高等学校新人体育大会 | |||
|男子個人型 | |||
|3位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|男子個人組手 | |||
|準優勝 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|男子団体組手3人制 | |||
|優勝 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子団体型 | |||
|3位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子個人組手 | |||
|3位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子団体組手 | |||
|準優勝 | |||
| | |||
|} | |||
=== 2023年(令和5年)度 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!大会名 | |||
!種目 | |||
!戦績 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|北信越高等学校新人体育大会 | |||
|男子個人型 | |||
|7位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|男子団体型 | |||
|6位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 2022年(令和4年) === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!大会名 | |||
!戦績 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|第30回長野県高校生英語ディベート大会 | |||
|ベスト8 | |||
| | |||
|} |
2025年6月10日 (火) 14:29時点における版
活躍
2024年(令和6年)度
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
北信越高等学校体育大会 | 男子個人型 | 7位 | |
男子団体型 | 5位 | ||
男子団体組手 | 5位 | ||
北信越高等学校新人体育大会 | 男子団体組手3人制 | 3位 | |
女子団体組手 | 5位 | ||
長野県高等学校総合体育大会 | 男子個人型 | 準優勝 | |
5位 | |||
男子団体型 | 準優勝 | ||
男子団体組手 | 準優勝 | ||
女子団体型 | 5位 | ||
長野県高等学校新人体育大会 | 男子個人型 | 3位 | |
男子個人組手 | 準優勝 | ||
男子団体組手3人制 | 優勝 | ||
女子団体型 | 3位 | ||
女子個人組手 | 3位 | ||
女子団体組手 | 準優勝 |
2023年(令和5年)度
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
北信越高等学校新人体育大会 | 男子個人型 | 7位 | |
男子団体型 | 6位 | ||
2022年(令和4年)
大会名 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|
第30回長野県高校生英語ディベート大会 | ベスト8 |