「水泳部」の版間の差分
表示
ページの作成:「 {{デフォルトソート:すいえいぶ}} カテゴリ:縣陵事典 カテゴリ:縣陵の部活 カテゴリ:運動部」 |
編集の要約なし |
||
4行目: | 4行目: | ||
[[カテゴリ:縣陵の部活]] | [[カテゴリ:縣陵の部活]] | ||
[[カテゴリ:運動部]] | [[カテゴリ:運動部]] | ||
== 活躍 == | |||
=== 2024年(令和6年)度 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!大会名 | |||
!種目 | |||
!戦績 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|中信地区高校総合体育大会 | |||
|女子 | |||
|総合優勝 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高校総合体育大会 | |||
|女子100m平泳ぎ | |||
|3位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子200m平泳ぎ | |||
|2位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子4×100mフリーリレー | |||
|4位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子4×200mフリーリレー | |||
|3位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子4×100mメドレーリレー | |||
|2位 | |||
| | |||
|} | |||
=== 2023年(令和5年)度 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!大会名 | |||
!種目 | |||
!戦績 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|中信高校総合体育大会 | |||
|男子団体 | |||
|優勝 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高校総合体育大会 | |||
| | |||
|入賞 | |||
|11種目 | |||
|- | |||
|北信越高校体育大会 | |||
| | |||
|11種目出場 | |||
|8名 | |||
|- | |||
|長野県高校新人体育大会 | |||
| | |||
|入賞 | |||
|11種目 | |||
|} | |||
=== 2022年(令和4年) === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!大会名 | |||
!種目 | |||
!戦績 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|中信高校総体 | |||
|団体 | |||
|優勝 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高校総合体育大会長野県高校選手権 | |||
| | |||
|入賞 | |||
|6種目 | |||
|- | |||
|北信越高校水泳競技大会北信越高校選手権 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高校新人水泳競技大会 | |||
| | |||
|入賞 | |||
|4種目 | |||
|} |
2025年6月12日 (木) 14:30時点における最新版
活躍[編集 | ソースを編集]
2024年(令和6年)度[編集 | ソースを編集]
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
中信地区高校総合体育大会 | 女子 | 総合優勝 | |
長野県高校総合体育大会 | 女子100m平泳ぎ | 3位 | |
女子200m平泳ぎ | 2位 | ||
女子4×100mフリーリレー | 4位 | ||
女子4×200mフリーリレー | 3位 | ||
女子4×100mメドレーリレー | 2位 |
2023年(令和5年)度[編集 | ソースを編集]
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
中信高校総合体育大会 | 男子団体 | 優勝 | |
長野県高校総合体育大会 | 入賞 | 11種目 | |
北信越高校体育大会 | 11種目出場 | 8名 | |
長野県高校新人体育大会 | 入賞 | 11種目 |
2022年(令和4年)[編集 | ソースを編集]
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
中信高校総体 | 団体 | 優勝 | |
長野県高校総合体育大会長野県高校選手権 | 入賞 | 6種目 | |
北信越高校水泳競技大会北信越高校選手権 | |||
長野県高校新人水泳競技大会 | 入賞 | 4種目 |