「剣道部」の版間の差分
表示
ページの作成:「 {{デフォルトソート:けんどうぶ}} カテゴリ:縣陵事典 カテゴリ:縣陵の部活 カテゴリ:運動部」 |
編集の要約なし |
||
4行目: | 4行目: | ||
[[カテゴリ:縣陵の部活]] | [[カテゴリ:縣陵の部活]] | ||
[[カテゴリ:運動部]] | [[カテゴリ:運動部]] | ||
== 活躍 == | |||
=== 2024年(令和6年)度 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!大会名 | |||
!種目 | |||
!戦績 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|北信越高等学校体育大会 | |||
|女子個人 | |||
|出場 | |||
| | |||
|- | |||
|北信越高等学校体育大会 | |||
|女子個人 | |||
|ベスト8 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高等学校新人体育大会 | |||
|男子団体 | |||
|ベスト16 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|男子個人 | |||
|出場 | |||
| | |||
|} | |||
=== 2023年(令和5年)度 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!大会名 | |||
!種目 | |||
!戦績 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|長野県高等学校新人体育大会 | |||
|女子団体 | |||
|ベスト8 | |||
| | |||
|} | |||
=== 2022年(令和4年) === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!大会名 | |||
!種目 | |||
!戦績 | |||
!備考 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
2025年6月10日 (火) 15:01時点における版
活躍
2024年(令和6年)度
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
北信越高等学校体育大会 | 女子個人 | 出場 | |
北信越高等学校体育大会 | 女子個人 | ベスト8 | |
長野県高等学校新人体育大会 | 男子団体 | ベスト16 | |
男子個人 | 出場 |
2023年(令和5年)度
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
長野県高等学校新人体育大会 | 女子団体 | ベスト8 |
2022年(令和4年)
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|