「空手道部」の版間の差分
表示
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
16行目: | 16行目: | ||
|- | |- | ||
|北信越高等学校体育大会 | |北信越高等学校体育大会 | ||
| | |男子個人形 | ||
|7位 | |7位 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |男子団体形 | ||
|5位 | |5位 | ||
| | | | ||
41行目: | 41行目: | ||
|- | |- | ||
|長野県高等学校総合体育大会 | |長野県高等学校総合体育大会 | ||
| | |男子個人形 | ||
|準優勝 | |準優勝 | ||
| | | | ||
51行目: | 51行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |男子団体形 | ||
|準優勝 | |準優勝 | ||
| | | | ||
61行目: | 61行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |女子団体形 | ||
|5位 | |5位 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|長野県高等学校新人体育大会 | |長野県高等学校新人体育大会 | ||
| | |男子個人形 | ||
|3位 | |3位 | ||
| | | | ||
81行目: | 81行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |女子団体形 | ||
|3位 | |3位 | ||
| | | | ||
105行目: | 105行目: | ||
|- | |- | ||
|北信越高等学校新人体育大会 | |北信越高等学校新人体育大会 | ||
| | |男子個人形 | ||
|7位 | |7位 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |男子団体形 | ||
|6位 | |6位 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|長野県高等学校新人体育大会 | |||
|男子個人形 | |||
|準優勝 | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
|7位 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|男子個人組手 | |||
|準優勝 | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|女子団体形 | |||
|7位 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|男子団体形 | |||
|準優勝 | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|男子団体組手 | |||
|4位 | |||
| | | | ||
|} | |||
=== 2022年(令和4年)度 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!大会名 | |||
!種目 | |||
!戦績 | |||
!備考 | |||
|- | |- | ||
|第42回全国高等学校空手道選抜大会 | |||
|男子団体形 | |||
|出場 | |||
| | | | ||
|- | |||
|北信越大会 | |||
|男子団体形 | |||
|3位 | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|男子個人形 | |||
|8位 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|男子団体組手 | |||
|6位 | |||
| | | | ||
| | |- | ||
|県新人大会 | |||
|男子個人形 | |||
|2位 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|男子個人組手 | |||
|2位 | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|男子団体形 | |||
|1位 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |男子団体組手 | ||
|2位 | |||
| | | | ||
|} | |} |
2025年6月12日 (木) 14:17時点における最新版
活躍[編集 | ソースを編集]
2024年(令和6年)度[編集 | ソースを編集]
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
北信越高等学校体育大会 | 男子個人形 | 7位 | |
男子団体形 | 5位 | ||
男子団体組手 | 5位 | ||
北信越高等学校新人体育大会 | 男子団体組手3人制 | 3位 | |
女子団体組手 | 5位 | ||
長野県高等学校総合体育大会 | 男子個人形 | 準優勝 | |
5位 | |||
男子団体形 | 準優勝 | ||
男子団体組手 | 準優勝 | ||
女子団体形 | 5位 | ||
長野県高等学校新人体育大会 | 男子個人形 | 3位 | |
男子個人組手 | 準優勝 | ||
男子団体組手3人制 | 優勝 | ||
女子団体形 | 3位 | ||
女子個人組手 | 3位 | ||
女子団体組手 | 準優勝 |
2023年(令和5年)度[編集 | ソースを編集]
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
北信越高等学校新人体育大会 | 男子個人形 | 7位 | |
男子団体形 | 6位 | ||
長野県高等学校新人体育大会 | 男子個人形 | 準優勝 | |
7位 | |||
男子個人組手 | 準優勝 | ||
女子団体形 | 7位 | ||
男子団体形 | 準優勝 | ||
男子団体組手 | 4位 |
2022年(令和4年)度[編集 | ソースを編集]
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
第42回全国高等学校空手道選抜大会 | 男子団体形 | 出場 | |
北信越大会 | 男子団体形 | 3位 | |
男子個人形 | 8位 | ||
男子団体組手 | 6位 | ||
県新人大会 | 男子個人形 | 2位 | |
男子個人組手 | 2位 | ||
男子団体形 | 1位 | ||
男子団体組手 | 2位 |