「女子ソフトテニス部」の版間の差分
表示
ページの作成:「 {{デフォルトソート:じょしそふとてにすぶ}} カテゴリ:縣陵事典 カテゴリ:縣陵の部活 カテゴリ:運動部」 |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{デフォルトソート: | {{デフォルトソート:しょしそふとてにすぶ}} | ||
[[カテゴリ:縣陵事典]] | [[カテゴリ:縣陵事典]] | ||
[[カテゴリ:縣陵の部活]] | [[カテゴリ:縣陵の部活]] | ||
[[カテゴリ:運動部]] | [[カテゴリ:運動部]] | ||
== 活躍 == | |||
=== 2024年(令和6年)度 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!大会名 | |||
!種目 | |||
!戦績 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|長野県高等学校総合体育大会中信大会 | |||
|団体 | |||
|3位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|個人 | |||
|ベスト16 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高等学校総合体育大会 | |||
|団体 | |||
|ベスト16 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|個人 | |||
|ベスト16 | |||
| | |||
|- | |||
|北信越高等学校体育大会 | |||
|個人 | |||
|出場 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高等学校新人体育大会中信大会 | |||
|団体 | |||
|6位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|個人 | |||
|ベスト8 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高等学校新人体育大会 | |||
|団体 | |||
|出場 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|個人 | |||
|出場 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高等学校選抜大会中信地区予選 | |||
|団体 | |||
|優勝 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|個人 | |||
|3位 | |||
| | |||
|} | |||
=== 2023年(令和5年)度 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!大会名 | |||
!種目 | |||
!戦績 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|長野県高等学校総合体育大会中信大会 | |||
|団体 | |||
|3位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|個人 | |||
|ベスト16 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高等学校総合体育大会 | |||
|団体 | |||
|ベスト8 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|個人 | |||
|ベスト16 | |||
| | |||
|- | |||
|北信越高等学校体育大会 | |||
|個人 | |||
|2回戦敗退 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高等学校新人体育大会中信大会 | |||
|団体 | |||
|3位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|個人 | |||
|ベスト8 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高等学校新人体育大会 | |||
|団体 | |||
|出場 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|個人 | |||
|出場 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高等学校選抜大会中信地区予選 | |||
|団体 | |||
|3位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|個人 | |||
|2位 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高等学校選抜大会 | |||
|団体 | |||
|出場 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|個人 | |||
|ベスト16 | |||
| | |||
|} | |||
=== 2022年(令和4年) === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!大会名 | |||
!種目 | |||
!戦績 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|全日本シングルソフトテニス選手権大会 | |||
| | |||
|出場 | |||
| | |||
|- | |||
|中信総体 | |||
|団体 | |||
|3位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|個人 | |||
|ベスト8 | |||
| | |||
|- | |||
|県総体 | |||
|団体 | |||
|ベスト4 | |||
| | |||
|- | |||
|中信新人体育大会 | |||
|団体 | |||
|3位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|個人 | |||
|ベスト8 | |||
| | |||
|- | |||
|県新人体育大会 | |||
|団体 | |||
|3位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|個人 | |||
|ベスト16 | |||
| | |||
|- | |||
|選抜中信大会 | |||
|団体 | |||
|県大会出場 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|個人 | |||
|県大会出場 | |||
| | |||
|- | |||
|選抜県大会 | |||
|団体 | |||
|3位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|個人 | |||
|ベスト16 | |||
| | |||
|} |
2025年6月12日 (木) 13:57時点における最新版
活躍[編集 | ソースを編集]
2024年(令和6年)度[編集 | ソースを編集]
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
長野県高等学校総合体育大会中信大会 | 団体 | 3位 | |
個人 | ベスト16 | ||
長野県高等学校総合体育大会 | 団体 | ベスト16 | |
個人 | ベスト16 | ||
北信越高等学校体育大会 | 個人 | 出場 | |
長野県高等学校新人体育大会中信大会 | 団体 | 6位 | |
個人 | ベスト8 | ||
長野県高等学校新人体育大会 | 団体 | 出場 | |
個人 | 出場 | ||
長野県高等学校選抜大会中信地区予選 | 団体 | 優勝 | |
個人 | 3位 |
2023年(令和5年)度[編集 | ソースを編集]
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
長野県高等学校総合体育大会中信大会 | 団体 | 3位 | |
個人 | ベスト16 | ||
長野県高等学校総合体育大会 | 団体 | ベスト8 | |
個人 | ベスト16 | ||
北信越高等学校体育大会 | 個人 | 2回戦敗退 | |
長野県高等学校新人体育大会中信大会 | 団体 | 3位 | |
個人 | ベスト8 | ||
長野県高等学校新人体育大会 | 団体 | 出場 | |
個人 | 出場 | ||
長野県高等学校選抜大会中信地区予選 | 団体 | 3位 | |
個人 | 2位 | ||
長野県高等学校選抜大会 | 団体 | 出場 | |
個人 | ベスト16 |
2022年(令和4年)[編集 | ソースを編集]
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
全日本シングルソフトテニス選手権大会 | 出場 | ||
中信総体 | 団体 | 3位 | |
個人 | ベスト8 | ||
県総体 | 団体 | ベスト4 | |
中信新人体育大会 | 団体 | 3位 | |
個人 | ベスト8 | ||
県新人体育大会 | 団体 | 3位 | |
個人 | ベスト16 | ||
選抜中信大会 | 団体 | 県大会出場 | |
個人 | 県大会出場 | ||
選抜県大会 | 団体 | 3位 | |
個人 | ベスト16 |