「弓道部」の版間の差分
表示
細 文字列「2022年(令和4年)」を「2022年(令和4年)度」に置換 |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
4行目: | 4行目: | ||
[[カテゴリ:縣陵の部活]] | [[カテゴリ:縣陵の部活]] | ||
[[カテゴリ:運動部]] | [[カテゴリ:運動部]] | ||
== 概要 == | |||
運動部か文化部か微妙なライン。学校内に弓道場がないため、イオンモール横の市営の施設で練習している。そのため、袴姿を校内で見るのは結構レア。縣陵祭では、後夜祭のファイアーストームを担当することが多い。袴姿で火矢を射る姿は本当にかっこいい。 | |||
== 活躍 == | == 活躍 == | ||
15行目: | 18行目: | ||
!備考 | !備考 | ||
|- | |- | ||
| | |総体中信大会 | ||
| | |男子団体 | ||
|6位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|男子個人 | |||
|1位 | |||
| | |||
|- | |||
|総体県大会 | |||
|男子団体 | |||
|3位 | |3位 | ||
| | | | ||
|- | |||
| | |||
|男子個人 | |||
|出場 | |||
| | |||
|- | |||
|総体北信越大会 | |||
|男子団体 | |||
|出場 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|男子個人 | |||
|出場 | |||
| | |||
|- | |||
|新人戦中信大会 | |||
|個人 | |||
|6位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|男子団体 | |||
|18位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子団体 | |||
|9位 | |||
| | |||
|- | |||
|新人戦県大会 | |||
|個人 | |||
|出場 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|団体 | |||
|出場 | |||
| | |||
|} | |} | ||
29行目: | 82行目: | ||
!備考 | !備考 | ||
|- | |- | ||
|中信地区高校総合体育大会 | |||
|男子団体 | |||
|3位 | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|女子団体 | |||
|4位 | |||
| | | | ||
|- | |||
| | |||
|男子個人 | |||
|2位 | |||
| | |||
|- | |||
|中信地区高校新人体育大会 | |||
|男子団体 | |||
|優勝 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子団体 | |||
|県大会出場 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
42行目: | 115行目: | ||
!戦績 | !戦績 | ||
!備考 | !備考 | ||
|- | |||
|中信地区高校総合体育大会 | |||
|男子団体 | |||
|2位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子団体 | |||
|4位 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|男子個人 | |||
|3位 | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|女子個人 | |||
|6位 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|長野県高校総合体育大会 | |||
|男子個人 | |||
|4位 | |||
|北信越大会出場 | |||
|- | |||
|中信地区高校新人体育大会 | |||
|男子団体 | |||
|2位 | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|女子団体 | |||
|4位 | |||
| | | | ||
|- | |||
| | |||
|男子個人 | |||
|4位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子個人 | |||
|8位 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高校新人体育大会 | |||
|男子団体 | |||
|ベスト8 | |||
| | | | ||
|} | |} |
2025年7月1日 (火) 15:48時点における最新版
概要[編集 | ソースを編集]
運動部か文化部か微妙なライン。学校内に弓道場がないため、イオンモール横の市営の施設で練習している。そのため、袴姿を校内で見るのは結構レア。縣陵祭では、後夜祭のファイアーストームを担当することが多い。袴姿で火矢を射る姿は本当にかっこいい。
活躍[編集 | ソースを編集]
2024年(令和6年)度[編集 | ソースを編集]
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
総体中信大会 | 男子団体 | 6位 | |
男子個人 | 1位 | ||
総体県大会 | 男子団体 | 3位 | |
男子個人 | 出場 | ||
総体北信越大会 | 男子団体 | 出場 | |
男子個人 | 出場 | ||
新人戦中信大会 | 個人 | 6位 | |
男子団体 | 18位 | ||
女子団体 | 9位 | ||
新人戦県大会 | 個人 | 出場 | |
団体 | 出場 |
2023年(令和5年)度[編集 | ソースを編集]
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
中信地区高校総合体育大会 | 男子団体 | 3位 | |
女子団体 | 4位 | ||
男子個人 | 2位 | ||
中信地区高校新人体育大会 | 男子団体 | 優勝 | |
女子団体 | 県大会出場 |
2022年(令和4年)度[編集 | ソースを編集]
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
中信地区高校総合体育大会 | 男子団体 | 2位 | |
女子団体 | 4位 | ||
男子個人 | 3位 | ||
女子個人 | 6位 | ||
長野県高校総合体育大会 | 男子個人 | 4位 | 北信越大会出場 |
中信地区高校新人体育大会 | 男子団体 | 2位 | |
女子団体 | 4位 | ||
男子個人 | 4位 | ||
女子個人 | 8位 | ||
長野県高校新人体育大会 | 男子団体 | ベスト8 |