「剣道部」の版間の差分
表示
ページの作成:「 {{デフォルトソート:けんどうぶ}} カテゴリ:縣陵事典 カテゴリ:縣陵の部活 カテゴリ:運動部」 |
|||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
4行目: | 4行目: | ||
[[カテゴリ:縣陵の部活]] | [[カテゴリ:縣陵の部活]] | ||
[[カテゴリ:運動部]] | [[カテゴリ:運動部]] | ||
== 活躍 == | |||
=== 2024年(令和6年)度 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!大会名 | |||
!種目 | |||
!戦績 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|中信高等学校総合体育大会 | |||
|男子団体 | |||
|ベスト4 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子団体 | |||
|ベスト4 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子個人 | |||
|ベスト4 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高等学校総合体育大会 | |||
|男子団体 | |||
|出場 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子団体 | |||
|出場 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子個人 | |||
|ベスト8 | |||
| | |||
|- | |||
|北信越高等学校総合体育大会 | |||
|女子個人 | |||
|出場 | |||
| | |||
|- | |||
|中信高等学校新人体育大会 | |||
|男子団体 | |||
|準優勝 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|男子個人 | |||
|ベスト8 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高等学校新人体育大会 | |||
|男子団体 | |||
|ベスト16 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|男子個人 | |||
|出場 | |||
| | |||
|} | |||
=== 2023年(令和5年)度 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!大会名 | |||
!種目 | |||
!戦績 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|中信高等学校総合体育大会 | |||
|男子団体 | |||
|ベスト4 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子団体 | |||
|準優勝 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子個人 | |||
|ベスト8 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高等学校総合体育大会 | |||
|男子団体 | |||
|出場 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子団体 | |||
|出場 | |||
| | |||
|- | |||
|中信高等学校新人体育大会 | |||
|男子団体 | |||
|5位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子団体 | |||
|準優勝 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子個人 | |||
|準優勝 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高等学校新人体育大会 | |||
|男子団体 | |||
|出場 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子団体 | |||
|ベスト8 | |||
| | |||
|} | |||
=== 2022年(令和4年)度 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!大会名 | |||
!種目 | |||
!戦績 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|中信高等学校総合体育大会 | |||
|男子団体 | |||
|3位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子団体 | |||
|4位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子個人 | |||
|5位 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高等学校総合体育大会 | |||
|男子団体 | |||
|出場 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子団体 | |||
|ベスト16 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子個人 | |||
|ベスト16 | |||
| | |||
|- | |||
|中信高等学校新人体育大会 | |||
|男子団体 | |||
|4位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子団体 | |||
|準優勝 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子個人 | |||
|準優勝 | |||
| | |||
|- | |||
|長野県高等学校新人体育大会 | |||
|男子団体 | |||
|ベスト16 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子団体 | |||
|5位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子個人 | |||
|ベスト16 | |||
| | |||
|} |
2025年6月12日 (木) 14:13時点における最新版
活躍[編集 | ソースを編集]
2024年(令和6年)度[編集 | ソースを編集]
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
中信高等学校総合体育大会 | 男子団体 | ベスト4 | |
女子団体 | ベスト4 | ||
女子個人 | ベスト4 | ||
長野県高等学校総合体育大会 | 男子団体 | 出場 | |
女子団体 | 出場 | ||
女子個人 | ベスト8 | ||
北信越高等学校総合体育大会 | 女子個人 | 出場 | |
中信高等学校新人体育大会 | 男子団体 | 準優勝 | |
男子個人 | ベスト8 | ||
長野県高等学校新人体育大会 | 男子団体 | ベスト16 | |
男子個人 | 出場 |
2023年(令和5年)度[編集 | ソースを編集]
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
中信高等学校総合体育大会 | 男子団体 | ベスト4 | |
女子団体 | 準優勝 | ||
女子個人 | ベスト8 | ||
長野県高等学校総合体育大会 | 男子団体 | 出場 | |
女子団体 | 出場 | ||
中信高等学校新人体育大会 | 男子団体 | 5位 | |
女子団体 | 準優勝 | ||
女子個人 | 準優勝 | ||
長野県高等学校新人体育大会 | 男子団体 | 出場 | |
女子団体 | ベスト8 |
2022年(令和4年)度[編集 | ソースを編集]
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
中信高等学校総合体育大会 | 男子団体 | 3位 | |
女子団体 | 4位 | ||
女子個人 | 5位 | ||
長野県高等学校総合体育大会 | 男子団体 | 出場 | |
女子団体 | ベスト16 | ||
女子個人 | ベスト16 | ||
中信高等学校新人体育大会 | 男子団体 | 4位 | |
女子団体 | 準優勝 | ||
女子個人 | 準優勝 | ||
長野県高等学校新人体育大会 | 男子団体 | ベスト16 | |
女子団体 | 5位 | ||
女子個人 | ベスト16 |