「陸上競技部」の版間の差分
表示
ページの作成:「 {{デフォルトソート:りくじょうきょうぎぶ}} カテゴリ:縣陵事典 カテゴリ:縣陵の部活 カテゴリ:運動部」 |
編集の要約なし |
||
4行目: | 4行目: | ||
[[カテゴリ:縣陵の部活]] | [[カテゴリ:縣陵の部活]] | ||
[[カテゴリ:運動部]] | [[カテゴリ:運動部]] | ||
== 活躍 == | |||
=== 2024年(令和6年)度 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!大会名 | |||
!種目 | |||
!戦績 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|第63回北信越高等学校総合体育大会 | |||
|男子ハンマー投げ | |||
|11位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子5000m競歩 | |||
|11位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子槍投げ | |||
|8位 | |||
| | |||
|- | |||
|第29回北信越高等学校新人陸上競技大会 | |||
|女子棒高跳 | |||
|8位 | |||
| | |||
|} | |||
=== 2023年(令和5年)度 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!大会名 | |||
!種目 | |||
!戦績 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|第62回北信越高等学校総合体育大会 | |||
|女子5000m競歩 | |||
|11位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|男子槍投げ | |||
|20位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|男子走高跳 | |||
|9位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子槍投げ | |||
|12位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|男子三段跳 | |||
|5位 | |||
| | |||
|- | |||
|第76回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 | |||
|男子三段跳 | |||
|NM | |||
| | |||
|- | |||
|第28回北信越高等学校新人陸上競技大会 | |||
|男子ハンマー投げ | |||
|13位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子5000m競歩 | |||
|9位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子槍投げ | |||
|4位 | |||
| | |||
|} | |||
=== 2022年(令和4年) === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!大会名 | |||
!種目 | |||
!戦績 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|第61回北信越高等学校総合体育大会 | |||
|女子400mハードル準決勝2組 | |||
|7位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|女子500m競歩 | |||
|3位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|男子槍投げ | |||
|13位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|男子走高跳 | |||
|6位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|男子三段跳 | |||
|8位 | |||
| | |||
|- | |||
|第75回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 | |||
|女子5000m競歩予選1組 | |||
|13位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|男子走高跳 | |||
|NM | |||
| | |||
|- | |||
|第27回北信越高等学校新人陸上競技大会 | |||
|女子400m予選3組 | |||
|4位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|男子槍投げ | |||
|3位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|男子走高跳 | |||
|4位 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|男子三段跳 | |||
|5位 | |||
| | |||
|} |
2025年6月12日 (木) 13:18時点における最新版
活躍[編集 | ソースを編集]
2024年(令和6年)度[編集 | ソースを編集]
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
第63回北信越高等学校総合体育大会 | 男子ハンマー投げ | 11位 | |
女子5000m競歩 | 11位 | ||
女子槍投げ | 8位 | ||
第29回北信越高等学校新人陸上競技大会 | 女子棒高跳 | 8位 |
2023年(令和5年)度[編集 | ソースを編集]
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
第62回北信越高等学校総合体育大会 | 女子5000m競歩 | 11位 | |
男子槍投げ | 20位 | ||
男子走高跳 | 9位 | ||
女子槍投げ | 12位 | ||
男子三段跳 | 5位 | ||
第76回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 | 男子三段跳 | NM | |
第28回北信越高等学校新人陸上競技大会 | 男子ハンマー投げ | 13位 | |
女子5000m競歩 | 9位 | ||
女子槍投げ | 4位 |
2022年(令和4年)[編集 | ソースを編集]
大会名 | 種目 | 戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
第61回北信越高等学校総合体育大会 | 女子400mハードル準決勝2組 | 7位 | |
女子500m競歩 | 3位 | ||
男子槍投げ | 13位 | ||
男子走高跳 | 6位 | ||
男子三段跳 | 8位 | ||
第75回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 | 女子5000m競歩予選1組 | 13位 | |
男子走高跳 | NM | ||
第27回北信越高等学校新人陸上競技大会 | 女子400m予選3組 | 4位 | |
男子槍投げ | 3位 | ||
男子走高跳 | 4位 | ||
男子三段跳 | 5位 |