過去の縣陵祭テーマ
表示
2020年代[編集 | ソースを編集]
年(回) | テーマ | テーマソング | テーマソングバンド |
---|---|---|---|
2025年(第78回) | 創想懸花 | 青春開花 | Locker Room |
2024年(第77回) | 祭気煥発 | 彩筆 | Uitle |
2023年(第76回) | Act Now!〜主役(みんな)で刻む100年目〜 | 百歩 | Fun-de-Led |
2022年(第75回) | Circle 〜∞の光がつむぐ青春〜 | 紫陽花 | montage |
2021年(第74回) | 夏のせい[1] | Sider | エバーグリーン |
2020年(第73回) | 7.3秒間のhigh[2] | Fly High | XXXX |
2010年代[編集 | ソースを編集]
年(回) | テーマ | テーマソング | テーマソングバンド |
---|---|---|---|
2019年(第72回) | 煌夏爛漫[3] | Take off | unknown |
2018年(第71回) | 舞夏夢中[4] | RIDE ON | Spec Piece |
2017年(第70回) | 狂喜乱舞[5] | tear it up!! | チョコレートテロリズム |
2016年(第69回) | 原始人[6] | 六月 | |
2015年(第68回) | BURST~はじけろ青春~[7][8] | 炎天 | |
2014年(第67回) | 閃光花火 | つくし |
脚注[編集 | ソースを編集]
- ↑ https://fmmatsumoto.jp/topics20210622
- ↑ https://x.com/hakkoukai/status/1276675313871646720
- ↑ https://minkara.carview.co.jp/userid/3002265/blog/42987381/
- ↑ https://kenryo.ed.jp/wp/wp-content/uploads/2021/11/PTA134.pdf
- ↑ https://kenryo.ed.jp/wp/wp-content/uploads/2021/11/PTA132.pdf
- ↑ 不正確
- ↑ https://kenryo.ed.jp/wp/wp-content/uploads/2021/11/PTA128.pdf
- ↑ https://kenryo-seitokai.hatenablog.com/